yzu振动电机
| YZU振动电机型号 | 激振力(KN) | 转速(RPM) | 功率(Kw) | 电流(A) | 电压(V) |
| YZU-1-2 | 1 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 |
| YZU-1.5-2 | 1.5 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 380 |
| YZU-2-2 | 2 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 380 |
| YZU-2.5-2 | 2.5 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 380 |
| YZU-3-2 | 3 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 380 |
| YZU-5-2 | 5 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 380 |
| YZU-8-2 | 8 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 |
| YZU-10-2 | 10 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 |
| YZU-15-2 | 15 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 380 |
| YZU-20-2 | 20 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 380 |
| YZU-1.5-4 | 1.5 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 |
| YZU-2-4 | 2 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 |
| YZU-2.5-4 | 2.5 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 |
| YZU-3-4 | 3 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 |
| YZU-5-4 | 5 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 380 |
| YZU--8-4 | 8 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 |
| YZU-10-4 | 10 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 |
| YZU-15-4 | 15 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 380 |
| YZU-20-4 | 20 | 1440 | 1.1 | 2.3 | 380 |
| YZU-30-4 | 30 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 380 |
| YZU-50-4 | 50 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 380 |
| YZU-3-6 | 3 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 |
| YZU-5-6 | 5 | 930 | 0.37 | 1.2 | 380 |
| YZU-8-6 | 8 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 |
| YZU-10-6 | 10 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 |
| YZU-15-6 | 15 | 930 | 1.1 | 3.1 | 380 |
| YZU-20-6 | 20 | 930 | 1.5 | 4.0 | 380 |
| YZU-30-6 | 30 | 930 | 2.2 | 5.6 | 380 |
| YZU-50-6 | 50 | 930 | 3.7 | 8.4 | 380 |
| YZU-75-6 | 75 | 930 | 5.5 | 11 | 380 |
| YZU-100-6 | 100 | 930 | 7.5 | 15 | 380 |
| YZU-140-6 | 140 | 930 | 10 | 22 | 380 |
yzul振动电机
| 型号 | 激振力 | 功率 | 电流 | 振动 | 电容 |
| (N) | (kw) | (A) | (rmp) | (wf) | |
| YZUL-1-4 | 100 | 0.12 | 0.5 | 1500 | 8 |
| YZUL-3-4 | 300 | 0.18 | 1.2 | 1500 | 10 |
| YZUL-5-4 | 500 | 0.25 | 0.25 | 1500 | 15 |
| YZUL-8-4 | 800 | 0.55 | 0.55 | 1500 | 20 |
yzo振动电机
| 型 号 | 激振力(KN) | 功 率(kw) | 电 流(A) | 振频(r/min) | 安 装 尺 寸 | 重量(Kg) | |||||||||
| E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
| YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 30 | 82 | 203 | 300 | 210 | 150 | 4 | 10 | 19 |
| YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 24 | |
| YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 26 | 362 | 270 | 208 | 4 | 14 | 37 | |
| YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 53 | |
| YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 30 | 142 | 301 | 451 | 292 | 267 | 4 | 18 | 75 | |
| YZO-2.5-4 | 25 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 27 |
| YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 208 | 4 | 14 | 43 | |
| YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 61 | |
| YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 75 | |
| YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 78 | |
| YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 525 | 330 | 298 | 4 | 20 | 135 | |
| YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 168 | |
| YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
| YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 350 | |
| YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 216 | 4 | 14 | 48 |
| YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 471 | 292 | 247 | 4 | 18 | 65 | |
| YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 80 | |
| YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.1 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 82 | |
| YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 520 | 330 | 298 | 4 | 20 | 142 | |
| YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
| YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 550 | 400 | 300 | 4 | 30 | 200 | |
| YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 370 | |
yzs振动电机
| YZS型号 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 电流(a) | 振频(r/min) | 重量(Kg) |
| YZS-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 13 |
| YZS-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 14 | |
| YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 20 | |
| YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 21 | |
| YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 31 | |
| YZS-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 47 | |
| YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 68 | |
| YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 107 | |
| YZS-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 210 | |
| YZS-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 13 |
| YZS-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 16 | |
| YZS-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 22 | |
| YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 32 | |
| YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 49 | |
| YZS-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 76 | |
| YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 82 | |
| YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 117 | |
| YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 219 | |
| YZS-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 360 | |
| YZS-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 22 |
| YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 35 | |
| YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 50 | |
| YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 82 | |
| YZS-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 125 | |
| YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 130 | |
| YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 190 | |
| YZS-40-6 | 40 | 3 | 9 | 190 | |
| YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 300 | |
| YZS-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 400 | |
| YZS-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 420 | |
| YZS-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 468 |

振动电机原理:振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长。振动电机的激振力可以无级调节,使用方便,XJD、JZO、YZU、VB,XVM,YZO、 YZS、YZD、TZD ,TZDC等型号为通用型振动电机。可以应用于一般振动机械,如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。
一、根据振动筛参振总重量(振动筛自重+单次投入物料量)和层数(振动筛层数越多,电机所需功率越大),算出所需振动力,再配以相应功率的振动电机
二、根据生产要求,确定需要的振次n(r/min)及振幅S(mm)
(1)二级振动电机振次为(n=2870r/min),振幅为(S=2-4mm);
(2)四级振动电机振次为(n=1460r/min), 振幅为(S=4-8mm);
(3)六级振动电机振次为(n=980r/min), 振幅为(S=8-12mm)。
三、确定所需电机激振力
选择的振动电机激振力必须略大于振动力,如果激振力过小,则振幅不够,电机就有可能损坏;如果振动筛电机激振力过大,超过振动筛参振总重量的1倍以上,不但增加设备成本,还会损害振动筛正常工作。
四、了解振动筛电机使用环境
振动电机使用环境要求温度一般不超过40℃,海拔高度不超过1000米,相对湿度不超过90%等。如果在高海拔地区,应当适当降低电机的激振力再使用。
五、确定电机安装尺寸
要对振动电机的安装、尺寸大小,如外观尺寸,螺栓孔间距等进行了解,确定合适的电机型号。在电机使用中,一般卧式振动电机使用最广,立式振动电机多用于旋振筛等设备。
直线振动筛
级数:6级
功率:2*0.4KW~2*1.5KW
转速:1440转/分
推荐:yzu振动电机
旋振筛
级数:6级
功率:0.18-2.2kw
转速:1440转/分
推荐:yzul振动电机
振动给料机
级数:2级
功率:0.008-0.2kw
转速:1500转/分
推荐:yzu振动电机
料仓
级数:6级
功率:0.075-2.2kw
转速:3000转/分
推荐:lzf仓壁振动器
Copyright © 2008-2026 螺旋输送机厂家-新乡市大汉振动机械有限公司 All Rights Reserved 版权所有
网站备案号:豫ICP备09002479号-47

