小型螺旋提升机主要用于较小输送量的用户而设计的一种小型号提升机,螺旋直径分为100mm、125mm、180mm、200mm,小型螺旋提升机每小时产量可达15立方,可水平、倾斜或垂直布置.
全国统一销售热线
免费获取报价
小型螺旋提升机视频
小型螺旋提升机主要用于较小输送量的用户而设计的一种小型号提升机,用于水平、倾斜或短距离输送物料,输送量每小时在15立方/时,适合输送或搅拌粉、粒状物料。
小型螺旋提升机螺旋直径分为100mm、125mm、180mm、200mm等,主要是针对小批量用户,输送量可达15立方/时。
小型螺旋提升机适用于建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业,适用于水平、倾斜、垂直输送粉状、颗粒状和小块状物料,如煤、灰、渣、水泥、粮食等,物料温度不超过200℃。
1、小型号设计,每小时输送量可达15立方。
2、体积小、直径小、转速快,喂料均匀、不易卡料。
3、可多点装料和卸料,输送过程中还可同时完成混合、搅拌功能。
4、横截面系数小、布置紧凑灵活,可水平、倾斜或垂直输送。
5、可多点装料和卸料,密封运输,对环境污染小,可改善劳动条件。
小型螺旋提升机主要由螺旋槽、螺旋叶片、外壳、进料口、出料口、驱动装置、轴承等部分组成。
螺旋槽:用于支承螺旋轴、中间轴承和输送物料。
螺旋叶片:采用3-8mm钢板支撑,根据螺旋直径以及输送物料的性质选择合适的厚度。
驱动装置:是小型螺旋提升机的动力部分,分为单驱动和双驱动两种方式。
轴承:包括首、末端轴承和中间轴承,首、末端轴承设置在机槽外,安装和维修方便,同时可避免粉尘进入轴承中。
当物料进入小型螺旋提升机固定机槽内时,由于物料的重力及其与机槽间的摩擦力作用,堆积在机槽下部的物料不断随着螺旋体旋转,在旋转着的螺旋叶片的推动下向前移动,以此来完成物料的输送。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
Copyright © 2008-2019螺旋输送机厂家-新乡市大汉振动机械有限公司 All Rights Reserved 版权所有
网站备案号:豫ICP备09002479号-47